
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / GÜNGÖREN | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAĞCILAR | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / AVCILAR | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÜMRANİYE | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / PENDİK | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / KAĞITHANE | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÜSKÜDAR | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ŞİŞLİ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ŞİLE | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / SİLİVRİ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / SARIYER | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / KARTAL | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / KADIKÖY | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / FATİH | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / EYÜP | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / EMİNÖNÜ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÇATALCA | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEYOĞLU | 37000 TL | Gör |
