
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / SİLVAN | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / LİCE | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / KULP | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / HAZRO | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / HANİ | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / ERGANİ | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / DİCLE | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / ÇÜNGÜŞ | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / ÇINAR | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / ÇERMİK | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / BİSMİL | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / ALİAĞA | DİYARBAKIR / DİYARBAKIR | 47000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / KOCAKÖY | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / EĞİL | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / SİLVAN | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / LİCE | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / KULP | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / HAZRO | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / HANİ | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / ERGANİ | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / DİCLE | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / ÇÜNGÜŞ | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / ÇINAR | 24000 TL | Gör |
| KAYSERİ / KAYSERİ | DİYARBAKIR / ÇERMİK | 24000 TL | Gör |
