
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / KONAK | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BUCA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BEYDAĞ | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / URLA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / TORBALI | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / TİRE | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / SELÇUK | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / SEFERİHİSAR | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / ÖDEMİŞ | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / MENEMEN | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / KİRAZ | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / KINIK | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / KEMALPAŞA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / KARŞIYAKA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / KARABURUN | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / FOÇA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / DİKİLİ | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / ÇEŞME | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BORNOVA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BERGAMA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BAYINDIR | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / ALİAĞA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / GÜZELBAHÇE | 22000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / NARLIDERE | 22000 TL | Gör |
