
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / DİKİLİ | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / ÇEŞME | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BORNOVA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BERGAMA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BAYINDIR | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / ALİAĞA | 26000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | TEKİRDAĞ / BEYAZKÖY | 22000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | TEKİRDAĞ / MARMARA EREĞLİSİ | 22000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | TEKİRDAĞ / ŞARKÖY | 22000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | TEKİRDAĞ / SARAY | 22000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | TEKİRDAĞ / MURATLI | 22000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | TEKİRDAĞ / MALKARA | 22000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | TEKİRDAĞ / HAYRABOLU | 22000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | TEKİRDAĞ / ÇORLU | 22000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY | 22000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | TEKİRDAĞ / TEKİRDAĞ | 22000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | DİYARBAKIR / KOCAKÖY | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | DİYARBAKIR / EĞİL | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | DİYARBAKIR / SİLVAN | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | DİYARBAKIR / LİCE | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | DİYARBAKIR / KULP | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | DİYARBAKIR / HAZRO | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | DİYARBAKIR / HANİ | 47000 TL | Gör |
| İZMİR / BORNOVA | DİYARBAKIR / ERGANİ | 47000 TL | Gör |
