
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / FATİH | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / EYÜP | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / EMİNÖNÜ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÇATALCA | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEYOĞLU | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEYKOZ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAKIRKÖY | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ADALAR | 37000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / GÜZELBAHÇE | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / NARLIDERE | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / GAZİEMİR | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / ÇİĞLİ | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BALÇOVA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / MENDERES | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / KONAK | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BUCA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / BEYDAĞ | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / URLA | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / TORBALI | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / TİRE | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / SELÇUK | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / SEFERİHİSAR | 26000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | İZMİR / ÖDEMİŞ | 26000 TL | Gör |
