
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÜSKÜDAR | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ŞİŞLİ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ŞİLE | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / SİLİVRİ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / SARIYER | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / KARTAL | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / KADIKÖY | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / FATİH | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / EYÜP | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / EMİNÖNÜ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÇATALCA | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEYOĞLU | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEYKOZ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAKIRKÖY | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ADALAR | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / SANCAKTEPE | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ESENYURT | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÇEKMEKÖY | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ATAŞEHİR | 37000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY | 37000 TL | Gör |
