
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / AVCILAR | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÜMRANİYE | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / PENDİK | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / KAĞITHANE | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÜSKÜDAR | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ŞİŞLİ | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ŞİLE | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / SİLİVRİ | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / SARIYER | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / KARTAL | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / KADIKÖY | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / FATİH | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / EYÜP | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / EMİNÖNÜ | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÇATALCA | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEYOĞLU | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEYKOZ | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAKIRKÖY | 42000 TL | Gör |
