
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| BURSA / OSMANGAZİ | İSTANBUL / FATİH | 18000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İSTANBUL / EYÜP | 18000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İSTANBUL / EMİNÖNÜ | 18000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İSTANBUL / ÇATALCA | 18000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İSTANBUL / BEYOĞLU | 18000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İSTANBUL / BEYKOZ | 18000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ | 18000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İSTANBUL / BAKIRKÖY | 18000 TL | Gör |
| BURSA / OSMANGAZİ | İSTANBUL / ADALAR | 18000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / SANCAKTEPE | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ESENYURT | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ÇEKMEKÖY | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ATAŞEHİR | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / SULTANGAZİ | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / ESENLER | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / TUZLA | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / SULTANBEYLİ | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / MALTEPE | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / GÜNGÖREN | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER | 42000 TL | Gör |
| GİRESUN / BULANCAK | İSTANBUL / BAĞCILAR | 42000 TL | Gör |
