
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| İSTANBUL / KARTAL | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ | 25000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | ÇANAKKALE / AYVACIK | 25000 TL | Gör |
| İSTANBUL / KARTAL | ÇANAKKALE / ÇANAKKALE MERKEZ | 25000 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / SANCAKTEPE | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / ESENYURT | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / ÇEKMEKÖY | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / ATAŞEHİR | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / SULTANGAZİ | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / ESENLER | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / TUZLA | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / SULTANBEYLİ | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / MALTEPE | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / GÜNGÖREN | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / BAĞCILAR | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / AVCILAR | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / ÜMRANİYE | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / PENDİK | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE | 33750 TL | Gör |
| ÇANAKKALE / EZİNE | İSTANBUL / KAĞITHANE | 33750 TL | Gör |
