
| Bulunduğu Yer | Gideceği Yer | Fiyat | Detay |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU | ÇORUM / ÇORUM | 4500 TL | Gör |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU | ÇORUM / BAYAT | 4500 TL | Gör |
| İSTANBUL / ZEYTİNBURNU | ÇORUM / ALACA | 4500 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / GAZİANTEP | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / NURDAĞI | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / KARKAMIŞ | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / YAVUZELİ | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / OĞUZELİ | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / NİZİP | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / İSLAHİYE | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | GAZİANTEP / ARABAN | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | DİYARBAKIR / KOCAKÖY | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | DİYARBAKIR / EĞİL | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | DİYARBAKIR / SİLVAN | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | DİYARBAKIR / LİCE | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | DİYARBAKIR / KULP | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | DİYARBAKIR / HAZRO | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | DİYARBAKIR / HANİ | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | DİYARBAKIR / ERGANİ | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | DİYARBAKIR / DİCLE | 5000 TL | Gör |
| ÇORUM / KARGI | DİYARBAKIR / ÇÜNGÜŞ | 5000 TL | Gör |
